2021年度 所属リーグ (正式名称は、「高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2021」)
U-15 TOPチーム | サンライズリーグ (関⻄リーグ) 2部 |
U-15 2ndチーム | 京都 1部 |
U-15 3rdチーム | 京都 2部 |
2019年シーズン成績
大会名 | 試合結果 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2019 関⻄ サンライズリーグ 2部(トップチームで参戦) | 7位 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2019 京都 2部A (セカンドチームで参戦) | 優勝 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2019 京都 2部C (サードチームで参戦) | 優勝 |
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 京都府大会 | 優勝 |
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 関⻄大会 | ベスト32 |
高円宮杯 JFA 全日本 U-15 サッカー選手権大会 関⻄大会 | 出場権獲得 |
2021年度 サンライズリーグ2部
開催日程 | 対戦チーム | スコア | 開催場所 |
3月13日 | 伊丹FC | 1-2 | 宝が池球技場 |
3月20日 | SOLESTRELLA NARA 2002 | 1-2 | フレスカ人工芝第2コート |
4月3日 | 千里丘FC | 0-3 | 鶴見緑地球技場 |
4月10日 | Bandiera AKATSUKI Football Club | 3-1 | 和歌山県フットボールセンター |
7月17日 | IRIS生野SOCCER SCHOOL | 1-1 | 吉祥院公園球技場 |
7月22日 | セレッソ大阪和歌山U-15 | 0-0 | 吉祥院公園球技場 |
8月29日 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | 1-0 | フレスカ人工芝第2コート |
9月4日 | 宇治フットボールクラブ | 2-1 | J-GREEN堺 |
9月18日 | カナリーニョFCリオ | 8-1 | フレスカ人工芝第2コート |
2021年度 京都リーグ1部 (高円宮杯JFA U-15 サッカーリーグ2021京都 1部)
開催日程 | 対戦チーム | スコア | 開催場所 |
1月9日 | 木津南中 | 3-1 | 下鳥羽公園 |
1月11日 | Jマルカ | 0-3 | 下鳥羽公園 |
3月13日 | レジョーネ | 7-0 | 下鳥羽公園 |
7月11日 | ブリンク | 0-3 | 西京極補助 |
7月18日 | 舞鶴SC | 1-1 | 宝ヶ池球技場 |
7月24日 | 宇治FC2nd | 1-0 | 宝ヶ池球技場 |
8月29日 | FC長岡京 | 未消化 | 伊佐津川 |
10月17日 | ヴァレンティア | 3-1 | 吉祥院 |
9月20日 | ルセーロ | 未消化 | 伊佐津川 |
2021年度 京都リーグ2部 (高円宮杯JFA U-15 サッカーリーグ2021京都 2部C)
開催日程 | 対戦チーム | スコア | 開催場所 |
1月9日 | 西京極中 | 3-0 | 岩倉東公園 |
1月11日 | 立命館中 | 1-0 | 伏見桃山城 |
3月14日 | 長岡中 | 1-0 | 伏見桃山城 |
3月20日 | 長岡京SC | 1-1 | 太陽が丘第2 |
3月21日 | 比叡 | 4-0 | 太陽が丘球A |
7月3日 | アンフィニ | 2-0 | 吉祥院 |
8月29日 | Jマルカ2nd | 未消化 | 宝ヶ池球技場 |
10月9日 | 神川中 | 8-0 | 太陽が丘 |